Абитуриенту
Правила приёма поступающих
Образовательный кредит с гос поддержкой в 2025 году (Подробнее)
Количество мест для приёма на обучение по различным условиям поступления
| Код | Профессия, специальность, направление подготовки | Всего | Контрольные цифры приёма | По договорам об оказании платных образовательных услуг | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Особая квота | Общие условия | ||||||||||
| Очное | Заочное | Очно-заочное | Очное | Заочное | Очно-заочное | Очное | Заочное | Очно-заочное | |||
09.02.03 | Информационные системы и программирование | 25 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 25 | 0 | нет |
44.02.01 | Дошкольное образование | 25 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 25 | 0 | нет |
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | 25 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 25 | 0 | нет |
40.02.01 | Юриспруденция | 25 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 25 | 0 | нет |
Сроки проведения приёма
В рамках договоров об оказании платных образовательных услуг | |
1 июня | начало приёма документов |
|---|---|
20 августа | завершение приёма заявлений, внесение оплаты за первое полугодие |
29 августа | издание приказа о зачислении |